
分割型高压输送泵
140系列高性能泵配备了压油盘和双立柱气动加压升降机。
压油盘和加压升降机可形成极强气密密封,可输送高粘度材料。
[可用容器]
JIS Z 1620标准的金属或树脂桶。
[适用材料※]润滑脂NLGI #0~3、粘合剂
适用于所有高粘度材料。
·非食品级产品。
· NLGI 编号(润滑脂粘度)的适用范围仅作参考。
·根据润滑脂的特性,即使属于产品的适用范围,也可能无法与某些润滑脂一起使用。
特征
| -F:平底式压油盘 | -T: 环型压油盘 |
| [适用油脂:No.0~2] | [适用油脂:No.1~3] |
| 可最大限度的减少润滑脂残留量。降低材料的浪费程度。 | 由于具有高密封性,本型号适用于需要升降机加压的极高粘度材料。 |
![]() | ![]() |
规格
| 产品编号 | 881107 | 881110 | 881108 | 881111 | 881109 | 881112 | |
| 型号 | SR140P 25PWAL-F | SR140P 25PWAL-T | SR140P 38PWAL-F | SR140P 38PWAL-T | SR140P 50PWAL-F | SR140P 50PWAL-T | |
| 泵号 | 854557 | 854558 | 854559 | ||||
| 最高吐出压力 | 17.5MPa | 26.6MPa | 35.0MPa | ||||
| 材料出口 | G3/4(F) | ||||||
| 供气口 | G3/8(F) | ||||||
| 供气压力 | 0.2~0.7MPa | ||||||
| 温度范围 | 环境 | 0~60°C | |||||
| 液体温度 | 0~80°C | ||||||
| 吐出量/工作周期 | 116.2mL | 76mL | 61.2mL | ||||
| 净重 | 61kg | 63kg | 61kg | 63kg | 61kg | 63kg | |
尺寸图和性能曲线
SR140P25PWAL





配件
◆传感器及油杯 桶余量检测传感器 油杯套装 可安装到升降机气缸上,升降机到达设定高度时发出信号。 使用粘合剂等高粘度材料时,可用溶液充填油杯以防止材料渗出并固化。 687062(SR140-SW) 716900:油杯
682771:阀门
685775:O型圈




