
因为使用了110型泵,所以吐出量多,作业效率高。
与SKR-66一样,附有随动板。
■主要用途
润滑脂加注。
规格
注意事项
・标配软管如长度不足,可另选其他长度软管使用。
・高压润滑脂加注枪的喷嘴不适合作业时,可另选其他喷嘴。
产品详情表格:
| 产品编号 | 880631 |
| 型号 | SKR110A50 |
| 高度 (mm) | 953 |
| 容量 | 将油桶或方罐放在罐槽里(16~18kg) |
| 净重 (kg) | 25 |
| 配件 | 851985 高压黄油枪:1 695034 高压耐油软管(2.5 m):1 800431 止回阀:1 803481 跟随板(φ300):1 802553 空气调节器:1 |
※矩形桶使用时,随动板无法使用。
尺寸图

性能表
| 泵 | SKR110A50 |
| 泵压比 | 50X1 |
| 最大吐出压力* ( MPa ) | 30 |
| 最大吐出量* (g/min) | 1,200 |
| 空气消耗量* ( L/min(ANR)) | 320 |
※供气压力:0.7MPa,使用NLGI No.0润滑脂,油温为20°C时的参考值。
可选配件
| 型号 | 产品编号 | 名称 | 规格 |
| 851985 | HPG-G | 高压润滑脂枪 | |
| 853502 | GMN-500 | 数显润滑脂枪 | 以易于观察的液晶显示面板,进行计量的加注枪 |
| 695062 | SKR-1.5M | 高圧润滑脂软管 1.5m | 两端接口 G1/4 常用耐圧 34.5MPa |
| 695050 | SKR-2M | 高圧润滑脂软管 2.0m | 两端接口 G1/4 常用耐圧 34.5MPa |
| 695034 | SKR-2.5M | 高圧润滑脂软管 2.5m | 两端接口 G1/4 常用耐圧 34.5MPa |
| 695049 | SKR-3M | 高圧润滑脂软管 3m | 两端接口 G1/4 常用耐圧 34.5MPa |
| 695098 | SKR-5M | 高圧润滑脂软管 5m | 两端接口 G1/4 常用耐圧 34.5MPa |
| 695335 | SKR-7M | 高圧润滑脂软管 7m | 两端接口 G1/4 常用耐圧 34.5MPa |
| 695099 | SKR-10M | 高圧润滑脂软管 10m | 两端接口 G1/4 常用耐圧 34.5MPa |

材料装填方式

